Tabela sposobów na oznaczanie blach aluminiowych
| oznaczenie numeryczne wg PN EN 573-3 | oznaczenie symbolami chemicznymi wg PN EN 573-3 | oznaczenie wg PN-79/H-82160 | oznaczenie wg ASTM | oznaczenie wg GOST | oznaczenie wg DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| czyste aluminium | |||||
| 1080A | Al 99,8 (A) | A00 | – | – | Al 99,8 |
| 1070A | Al 99,7 | A0 | – | – | Al 99,7 |
| 1050A | Al 99,5 | A1 | 1050 | A5 | Al 99,5 |
| 1200 | Al 99,0 | A2 | – | A/A0 | Al 99 |
| stopy Al – Cu (seria 2000) | |||||
| 2007 | AlCu4PbMgMn | – | – | – | AlCuMgPb |
| 2011 | AlCu6BiPb | – | 2011 | – | AlCuBiPb |
| 2014 | AlCu4SiMg | PA 33 | 2014 | AK8 | AlCuSiMn |
| 2017A | AlCu4MgSi (A) | PA 6 | 2017 | – | AlCuMg1 |
| 2024 | AlCu4Mg1 | PA 7 | 2024 | D1/V65 | AlCuMg2 |
| 2030 | AlCu4PbMg | – | – | D16 | (AlCuMgPb) |
| stopy Al – Mn (seria 3000) | |||||
| 3003 | AlMn1Cu | – | 3003 | AMc | AlMnCu |
| 3103 | AlMn1 | PA 1 | – | – | AlMn1 |
| 3004 | AlMn1Mg1 | PA 5 | – | – | – |
| 3005 | AlMn1Mg0,5 | – | – | – | – |
| 3105 | AlMn0,5Mg0,5 | PA 16 | – | – | AlMn0,5Mg0,5 |
| stopy Al – Mg (seria 5000) | |||||
| 5005A | AlMg1 | PA 43 | 5005 | AMg1 | AlMg1 |
| 5019 | AlMg5 | PA 20 | – | – | – |
| 5251 | AlMg2 | PA 2 | – | AMg2 | AlMg2Mn0,3 |
| 5252 | AlMg2,5 (B) | – | – | – | – |
| 5754 | AlMg3 | PA 11 | – | AMg3 | AlMg3 |
| 5049 | AlMg2Mn0,8 | – | – | – | AlMg2Mn0,8 |
| 5083 | AlMg4,5Mn0,7 | PA 13 | 5083 | – | AlMg4,5Mn |
| 5086 | AlMg4 | – | 5086 | AMg4 | AlMg4Mn |
| stopy Al – Mg Si (seria 6000) | |||||
| 6101 | AlMgSi | PA 38 | 6061 | AD33/AV | – |
| 6005 | AlSiMg | – | – | – | – |
| 6012 | AlMgSiPb | – | – | – | – |
| 6060 | AlMgSi | – | – | AD31 | AlMgSi0,5 |
| 6061 | AlMgSiCu | PA 45 | – | – | AlMg1SiCu |
| 6082 | AlSiMgMn | PA 4 | – | AD35 | AlSi1 |
| stopy Al – Zn (seria 7000) | |||||
| 7020 | AlZn4,5Mg1 | PA 47 | 7005 | – | AlZn4,5Mg1 |
| 7022 | AlZn5Mg3Cu | – | – | – | AlZnMgCu0,5 |
| 7075 | AlZn5,5MgCu | – | 7075 | B95 (V95) | AlZnMgCu1,5 |
| stopy różne (seria 8000) | |||||
| 8011A | AlFeSi(A) | PA 0 | 8011 | – | – |
